淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目項目中標結(jié)果公告
一、項目名稱:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目
二、項目編號:SDGP370342202102000029
三、中標信息
供應商名稱:山東世紀華都工程咨詢有限公司
供應商地址:
中標金額:51.9700%
四、主要標的信息(詳見附件)
五、評標委員會名單:包4 : 龐明、張英姿、劉鳳華、韓鳳芝、冷建福 (采購人代表);
六、評標委員會成員評審結(jié)果:包4 : 昂泰(山東)工程項目管理有限公司 (55.00、53.60、63.00、53.60、56.00)、北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 (77.80、71.20、70.50、69.30、73.60)、北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 (55.00、53.50、63.00、58.50、57.50)、晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司 (55.00、52.60、61.90、53.90、58.00)、大成工程咨詢有限公司 (55.00、53.60、63.60、54.10、55.90)、冠博建設(shè)項目管理有限公司 (79.80、75.10、71.50、71.30、76.60)、海天工程咨詢有限公司 (55.00、52.70、62.00、53.70、58.70)、魯正信工程造價咨詢有限公司 (55.00、52.40、62.80、54.20、58.20)、青島建通工程招標咨詢有限公司 (55.00、53.20、63.50、50.60、53.40)、青島凱信工程造價咨詢有限公司 (55.00、52.80、63.00、54.30、58.00)、山東安康建設(shè)項目管理有限公司 (55.00、73.20、63.10、56.20、62.40)、山東華審工程咨詢有限公司 (55.00、53.30、60.90、54.10、56.40)、山東金潤建設(shè)咨詢有限公司 (55.00、53.30、63.50、54.50、59.70)、山東京辰項目管理有限公司 (55.00、52.80、63.40、54.00、57.60)、山東科正工程項目管理有限公司 (63.00、55.80、63.40、54.30、61.00)、山東明浩工程項目管理有限公司 (55.00、53.50、62.40、53.70、56.60)、山東啟新國潤工程項目管理有限公司 (55.00、53.60、63.00、54.70、57.00)、山東盛合建設(shè)工程項目管理有限公司 (55.00、53.40、62.40、54.50、56.20)、山東世紀華都工程咨詢有限公司 (81.80、72.90、73.00、73.20、78.40)、山東天泰恒信工程造價咨詢有限公司 (55.00、54.00、64.50、55.10、58.70)、山東天為工程技術(shù)有限公司 (55.00、52.30、61.70、54.60、59.00)、山東新博泰項目管理有限公司 (55.00、52.70、61.50、54.70、58.60)、山東新聯(lián)誼工程咨詢有限公司 (55.00、53.60、64.00、56.70、60.20)、山東新求是工程造價咨詢有限公司 (55.00、52.40、61.50、53.80、58.30)、山東新沃工程項目管理有限公司 (55.00、52.70、61.40、54.50、59.00)、山東澤廣工程咨詢有限公司 (55.00、52.90、61.40、55.70、57.80)、山東中慧咨詢管理有限公司 (55.00、53.50、61.80、54.40、58.90)、山東中橋工程咨詢有限公司 (76.20、70.70、67.50、67.30、71.10)、山東中盛泰合工程管理有限公司 (55.00、53.50、62.60、55.10、59.20)、舜誠項目管理有限公司 (55.00、53.50、63.00、53.30、58.50)、天勤工程咨詢有限公司 (55.00、57.80、65.00、56.00、62.10)、永明項目管理有限公司 (63.60、59.30、61.10、56.30、61.00)、正大鵬安建設(shè)項目管理有限公司 (55.00、52.30、62.30、54.10、58.30)、中恒信工程造價咨詢有限公司 (55.00、53.10、63.10、54.80、56.90)、中宏源建設(shè)管理有限公司 (55.00、52.70、62.30、54.30、58.40)、中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 (55.00、52.90、63.60、53.80、58.40)、中技興安工程項目管理有限公司 (55.00、53.30、63.50、54.90、59.30)、中京泓博工程技術(shù)研究有限公司 (55.00、53.20、63.10、54.40、56.90)、中譽恒信工程咨詢有限公司 (55.00、53.20、63.00、54.60、57.20)、中咨環(huán)球(北京)工程咨詢有限公司 (55.00、52.60、62.90、53.60、57.90);
七、未中標供應商的未中標原因
序號 | 標段名稱 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 未中標原因 |
1 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東天泰恒信工程造價咨詢有限公司 | 山東省濟南市歷下區(qū)窯頭路3號東華園2號樓2-102室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
2 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東金潤建設(shè)咨詢有限公司 | 淄博市中潤大道77號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
3 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東新聯(lián)誼工程咨詢有限公司 | 濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路24516號新聯(lián)誼大廈 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
4 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 天勤工程咨詢有限公司 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) | |
5 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東啟新國潤工程項目管理有限公司 | 山東省濟南市歷城區(qū)山大北路32號A座四樓東402、404、406、408、410、412室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
6 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 大成工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路15號1號樓A區(qū)12層1202號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
7 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東安康建設(shè)項目管理有限公司 | 濟南市經(jīng)十路17175號D座二層 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
8 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 中技興安工程項目管理有限公司 | 濟南市高新區(qū)新濼大街786號生產(chǎn)裝配車間501、504、505室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
9 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東中盛泰合工程管理有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)中潤大道69號五樓 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
10 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 舜誠項目管理有限公司 | 山東省滕州市九州清晏8號樓3、4層 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
11 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 北京市西城區(qū)金融大街35號815室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
12 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東中慧咨詢管理有限公司 | 淄博市高新區(qū)柳泉路115號金達大廈1106室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
13 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 昂泰(山東)工程項目管理有限公司 | 山東省淄博市臨淄區(qū)楊坡路399號大順勝利花園物業(yè)樓二樓 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
14 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東明浩工程項目管理有限公司 | 山東省濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玄武東街1101號花樣年華小區(qū)1-401,1-402 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
15 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東盛合建設(shè)工程項目管理有限公司 | 山東濰坊高新區(qū)健康東街6899號東方·昌大廣場3號辦公樓901 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
16 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 中京泓博工程技術(shù)研究有限公司 | 山東省濟南市歷城區(qū)二環(huán)東路3966號東環(huán)國際廣場B座1604室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
17 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東中橋工程咨詢有限公司 | 淄博市張店區(qū)人民西路光彩大廈8樓 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
18 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 冠博建設(shè)項目管理有限公司 | 淄博市高新區(qū)金晶大道267號頤和大廈B座1201 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
19 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 中恒信工程造價咨詢有限公司 | 青島市市北區(qū)周口路97號46號樓 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
20 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東華審工程咨詢有限公司 | 東營區(qū)沂州路62號1幢三樓 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
21 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 青島建通工程招標咨詢有限公司 | 青島市黃島區(qū)朝陽山路301號陽光大廈10層 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
22 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路138號39號樓19層1913號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
23 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東科正工程項目管理有限公司 | 廣饒縣府前街57號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
24 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 中咨環(huán)球(北京)工程咨詢有限公司 | 北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)紀家廟紀通東路78號院1單元409 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
25 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 長沙市天心區(qū)友誼路413號運成大廈12樓 | 本項目兼投不兼中,本單位為包3中標單位。 |
26 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東一遠正大建設(shè)項目管理有限責任公司 | 山東省淄博市張店區(qū)柳泉路與聯(lián)通路交叉口東南角潘成大廈C座1單元504室 | 本項目兼投不兼中,本單位為包1中標單位。 |
27 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 魯正信工程造價咨詢有限公司 | 東營市海通智慧廣場D座505 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
28 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 正大鵬安建設(shè)項目管理有限公司 | 陜西省西安市新城區(qū)長樂中路38號金花新都匯29幢3單元31201室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
29 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)路80號202室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
30 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司 | 成都市高新區(qū)天府大道科技孵化園科技財富中心一樓八號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
31 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東智誠建設(shè)項目管理有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)南定鎮(zhèn)西山四街7號 | 標書確認信息中的投標報價數(shù)值與唱標一覽表中的投標報價數(shù)值不一致,視為無效報價。 |
32 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 中宏源建設(shè)管理有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)前橫路169號盛輝物流集團總部大樓05層10-13單元 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
33 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 天宇工程咨詢有限公司 | 濟南市高新區(qū)舜華路2000 號怡科產(chǎn)業(yè)基地9-901 | 本項目兼投不兼中,本單位為包2中標單位。 |
34 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東澤廣工程咨詢有限公司 | 濟南市歷下區(qū)歷山路146-1 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
35 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | 北京市朝陽區(qū)博大路3號院1號樓16層1603 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
36 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東新博泰項目管理有限公司 | 淄博開發(fā)區(qū)政通路145號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
37 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 永明項目管理有限公司 | 西安市科技路30號合力紫郡大廈A座1606室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
38 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 青島凱信工程造價咨詢有限公司 | 青島市市北區(qū)福州北路135號301室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
39 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東京辰項目管理有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)中潤大道113號傅山大廈8樓 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
40 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東新沃工程項目管理有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)人民西路188號匯美.弘域二號公建四層 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
41 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 海天工程咨詢有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)如云路與梅河路交叉口恒豐科創(chuàng)中心13號樓二層220 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
42 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | 淄博市張店區(qū)人民西路165號光彩大廈617室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
43 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包四:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)考工路建設(shè)工程標段一等建設(shè)項目造價咨詢服務(wù)) | 山東新求是工程造價咨詢有限公司 | 山東省·濟南市·歷下區(qū) | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
八、資審未通過原因:無
九、代理服務(wù)收費標準:固定金額收費
代理服務(wù)收費金額:4,000 元
十、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十一、其他補充事宜
無
十二、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室
地 址:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南南京路52號齊正園
聯(lián)系方式:0533-7862773
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:尚士華格(山東)工程咨詢管理有限公司
地 址:山東省淄博市高新區(qū)柳泉路139號齊魯電商谷D3棟5層502
聯(lián)系方式:0533-2315555/2366333
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:孫靜靜
電 話:18105334946