淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目項目中標結(jié)果公告
一、項目名稱:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目
二、項目編號:SDGP370342202102000029
三、中標信息
供應(yīng)商名稱:中科高盛咨詢集團有限公司
供應(yīng)商地址:長沙市天心區(qū)友誼路413號運成大廈12樓
中標金額:55.0000%
四、主要標的信息(詳見附件)
五、評標委員會名單:包3 : 韓鳳芝、劉鳳華、張英姿、龐明、冷建福(采購人代表) ;
六、評標委員會成員評審結(jié)果:包3 : 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 (69.30、70.50、71.20、77.80、73.60)、晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司 (53.90、61.90、52.80、55.00、58.00)、冠博建設(shè)項目管理有限公司 (71.30、72.00、73.90、79.80、76.60)、海天工程咨詢有限公司 (53.70、62.00、52.80、55.00、58.70)、魯正信工程造價咨詢有限公司 (54.20、62.80、53.00、55.00、58.20)、青島建通工程招標咨詢有限公司 (50.60、63.50、52.30、55.00、53.40)、青島凱信工程造價咨詢有限公司 (54.30、63.00、52.90、55.00、58.00)、山東安康建設(shè)項目管理有限公司 (56.20、63.10、73.40、55.00、62.40)、山東恒德建設(shè)工程咨詢有限公司 (54.40、61.50、53.50、55.00、58.10)、山東華審工程咨詢有限公司 (54.10、60.90、53.20、55.00、56.40)、山東金潤建設(shè)咨詢有限公司 (54.50、63.50、53.40、55.00、59.70)、山東京辰項目管理有限公司 (54.00、63.40、52.80、55.00、57.60)、山東聚源項目管理有限公司 (54.20、61.30、52.60、55.00、57.70)、山東科正工程項目管理有限公司 (54.30、63.40、55.20、63.00、61.00)、山東明浩工程項目管理有限公司 (53.70、62.40、53.60、55.00、56.60)、山東啟新國潤工程項目管理有限公司 (54.70、63.00、53.80、55.00、57.00)、山東省經(jīng)緯招標造價咨詢有限公司 (53.50、63.30、53.90、55.00、58.10)、山東世紀華都工程咨詢有限公司 (73.20、73.20、75.20、81.80、78.40)、山東天泰恒信工程造價咨詢有限公司 (55.10、64.50、53.80、55.00、58.70)、山東天為工程技術(shù)有限公司 (54.60、61.70、52.10、55.00、59.00)、山東新博泰項目管理有限公司 (54.70、61.40、52.80、55.00、58.60)、山東新聯(lián)誼工程咨詢有限公司 (56.70、64.00、54.00、55.00、60.20)、山東新求是工程造價咨詢有限公司 (53.80、61.50、52.30、55.00、58.30)、山東澤廣工程咨詢有限公司 (55.70、61.40、55.90、55.00、57.80)、山東中慧咨詢管理有限公司 (54.40、61.80、53.50、55.00、58.90)、山東中盛泰合工程管理有限公司 (55.10、62.60、53.50、55.00、59.20)、舜誠項目管理有限公司 (53.30、63.00、53.50、55.00、58.50)、天勤工程咨詢有限公司 (56.00、63.00、57.80、55.00、62.10)、永明項目管理有限公司 (56.30、61.10、58.60、63.60、61.00)、正大鵬安建設(shè)項目管理有限公司 (54.10、62.30、53.00、55.00、58.30)、致同(北京)工程造價咨詢有限責(zé)任公司 (54.70、63.00、53.80、55.00、57.70)、中恒信工程造價咨詢有限公司 (54.80、63.10、53.00、55.00、56.90)、中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 (53.80、63.60、53.10、55.00、58.40)、中技興安工程項目管理有限公司 (54.90、63.50、56.20、55.00、59.30)、中杰齊晟項目管理有限公司 (55.30、63.50、53.70、55.00、59.00)、中京泓博工程技術(shù)研究有限公司 (54.40、63.10、57.80、55.00、56.90)、中科高盛咨詢集團有限公司 (75.20、75.50、79.70、83.30、81.20)、中譽恒信工程咨詢有限公司 (54.60、63.20、53.10、55.00、57.20)、中咨環(huán)球(北京)工程咨詢有限公司 (53.60、62.90、52.90、55.00、57.90);
七、未中標供應(yīng)商的未中標原因
序號 | 標段名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 未中標原因 |
1 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東天泰恒信工程造價咨詢有限公司 | 山東省濟南市歷下區(qū)窯頭路3號東華園2號樓2-102室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
2 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東金潤建設(shè)咨詢有限公司 | 淄博市中潤大道77號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
3 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東新聯(lián)誼工程咨詢有限公司 | 濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路24516號新聯(lián)誼大廈 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
4 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 中杰齊晟項目管理有限公司 | 淄博市高新區(qū)中潤大道113號(傅山大廈1號樓513室) | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
5 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 天勤工程咨詢有限公司 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |
6 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東恒德建設(shè)工程咨詢有限公司 | 山東省濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路14380號海爾時代大廈1703室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
7 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 致同(北京)工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號(賽特廣場)3幢第3層30301室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
8 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東省經(jīng)緯招標造價咨詢有限公司 | 濟南市高新區(qū)漢峪金谷A2-2號樓602、603、604室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
9 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東啟新國潤工程項目管理有限公司 | 山東省濟南市歷城區(qū)山大北路32號A座四樓東402、404、406、408、410、412室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
10 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東安康建設(shè)項目管理有限公司 | 濟南市經(jīng)十路17175號D座二層 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
11 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 中技興安工程項目管理有限公司 | 濟南市高新區(qū)新濼大街786號生產(chǎn)裝配車間501、504、505室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
12 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東中盛泰合工程管理有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)中潤大道69號五樓 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
13 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 舜誠項目管理有限公司 | 山東省滕州市九州清晏8號樓3、4層 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
14 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東中慧咨詢管理有限公司 | 淄博市高新區(qū)柳泉路115號金達大廈1106室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
15 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東明浩工程項目管理有限公司 | 山東省濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玄武東街1101號花樣年華小區(qū)1-401,1-402 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
16 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東世紀華都工程咨詢有限公司 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |
17 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 中京泓博工程技術(shù)研究有限公司 | 山東省濟南市歷城區(qū)二環(huán)東路3966號東環(huán)國際廣場B座1604室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
18 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 冠博建設(shè)項目管理有限公司 | 淄博市高新區(qū)金晶大道267號頤和大廈B座1201 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
19 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 中恒信工程造價咨詢有限公司 | 青島市市北區(qū)周口路97號46號樓 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
20 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東華審工程咨詢有限公司 | 東營區(qū)沂州路62號1幢三樓 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
21 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 青島建通工程招標咨詢有限公司 | 青島市黃島區(qū)朝陽山路301號陽光大廈10層 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
22 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路138號39號樓19層1913號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
23 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東科正工程項目管理有限公司 | 廣饒縣府前街57號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
24 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 中咨環(huán)球(北京)工程咨詢有限公司 | 北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)紀家廟紀通東路78號院1單元409 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
25 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東一遠正大建設(shè)項目管理有限責(zé)任公司 | 山東省淄博市張店區(qū)柳泉路與聯(lián)通路交叉口東南角潘成大廈C座1單元504室 | 本項目兼投不兼中,本單位為包1中標單位。 |
26 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 魯正信工程造價咨詢有限公司 | 東營市海通智慧廣場D座505 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
27 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 正大鵬安建設(shè)項目管理有限公司 | 陜西省西安市新城區(qū)長樂中路38號金花新都匯29幢3單元31201室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
28 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)路80號202室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
29 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司 | 成都市高新區(qū)天府大道科技孵化園科技財富中心一樓八號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
30 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東聚源項目管理有限公司 | 濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路11111號華潤大廈5406 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
31 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 天宇工程咨詢有限公司 | 濟南市高新區(qū)舜華路2000 號怡科產(chǎn)業(yè)基地9-901 | 本項目兼投不兼中,本單位為包2中標單位。 |
32 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東澤廣工程咨詢有限公司 | 濟南市歷下區(qū)歷山路146-1 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
33 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | 北京市朝陽區(qū)博大路3號院1號樓16層1603 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
34 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東新博泰項目管理有限公司 | 淄博開發(fā)區(qū)政通路145號 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
35 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 永明項目管理有限公司 | 西安市科技路30號合力紫郡大廈A座1606室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
36 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 青島凱信工程造價咨詢有限公司 | 青島市市北區(qū)福州北路135號301室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
37 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東京辰項目管理有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)中潤大道113號傅山大廈8樓 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
38 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 海天工程咨詢有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)如云路與梅河路交叉口恒豐科創(chuàng)中心13號樓二層220 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
39 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | 淄博市張店區(qū)人民西路165號光彩大廈617室 | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
40 | 淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室造價咨詢服務(wù)采購項目(包三:淄川區(qū)黃河流域歷史遺留廢棄工礦土地整治工程等項目造價咨詢服務(wù)) | 山東新求是工程造價咨詢有限公司 | 山東省·濟南市·歷下區(qū) | 評審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
八、資審未通過原因:無
九、代理服務(wù)收費標準:固定金額收費
代理服務(wù)收費金額:4,000 元
十、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十一、其他補充事宜
無
十二、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審計監(jiān)督辦公室
地 址:淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南南京路52號齊正園
聯(lián)系方式:0533-7862773
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:尚士華格(山東)工程咨詢管理有限公司
地 址:山東省淄博市高新區(qū)柳泉路139號齊魯電商谷D3棟5層502
聯(lián)系方式:0533-2315555/2366333
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:孫靜靜
電 話:18105334946