中標候選人公示
項目編號: | ZBGXQGC2021054 | ||
招標方式: | 公開招標 | ||
項目名稱: | 淄博高新區(qū)榆林村34#綜合樓及幼兒園室外配套項目工程施工 | ||
建設規(guī)模: | 本工程為淄博高新區(qū)榆林村34#綜合樓及幼兒園室外配套項目工程施工,主要包括綠化、電氣、消防、園區(qū)道路等相關工程內容。合同估算價約8931534.17元 | ||
工程地址: | 淄博高新區(qū)榆林村 | ||
招標單位: | 淄博市張店區(qū)人民政府四寶山街道辦事處榆林村村民委員會 | ||
聯系人: | 王帥 | 聯系電話: | 18653333332 |
招標代理單位: | 尚士華格(山東)工程咨詢管理有限公司 | ||
聯系人: | 孫靜靜 | 聯系電話: | 18105334946 |
評標評分匯總表
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 |
誠潤建工集團有限公司 | 93.77 | 67.74 | 9.09 | 16.94 | 17.25 | 17.06 | 16.42 | 16.80 | 16.95 | / | / |
淄博中鐵建工程有限公司 | 91.95 | 67.67 | 8.44 | 15.84 | 16.13 | 15.54 | 15.89 | 16.00 | 15.62 | / | / |
淄博中岳建設有限公司 | 91.50 | 67.68 | 7.98 | 15.84 | 16.20 | 15.55 | 15.77 | 16.05 | 15.71 | / | / |
山東華業(yè)國建工程有限公司 | 91.36 | 67.67 | 7.81 | 15.88 | 16.08 | 15.70 | 15.88 | 16.05 | 15.44 | / | / |
廢標情況匯總表
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價 (元) | 其中暫列金額 (元) | 評標 結果 |
誠潤建工集團有限公司 | 黃應純 | 8921759.44 | / | 685902.74 | 1 |
淄博中鐵建工程有限公司 | 伊俊澤 | 8927724.95 | / | 685902.74 | 2 |
淄博中岳建設有限公司 | 韓新華 | 8927028.44 | / | 685902.74 | 3 |
項目班子成員
中標候選人名稱 | 誠潤建工集團有限公司 | ||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
曹起海 | 技術負責人 | 1207420108 | 工程師 |
曲玉忠 | 施工員 | 37191010370175 | 高級工程師 |
伊長春 | 預算員 | 魯060310699 | 助理工程師 |
崔婧婧 | 機械員 | 37191120370496 | 崗位證 |
田學莉 | 勞務員 | 37191130370652 | 崗位證 |
陳陽 | 安全員 | 魯建安C(2017)0300464 | 崗位證 |
曲曉東 | 材料員 | 37191140370758 | 崗位證 |
韓濤 | 質量員 | 37191060370578 | 崗位證 |
田緒軍 | 資料員 | 37191140370758 | 崗位證 |
中標候選人名稱 | 淄博中鐵建工程有限公司 | ||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
李勇 | 技術負責人 | 魯200300033200633 | 高級工程師 |
張慶吉 | 預算員 | 魯030316408 | 工程師 |
邊新煒 | 質量員 | 37181080300222 | 崗位證 |
邢立君 | 資料員 | 37181140300573 | 助理工程師 |
楊丕明 | 施工員 | 37181010300504 | 工程師 |
張雪雨 | 其他 | 37181130300588 | 助理工程師 |
李云霞 | 材料員 | 37191110370041 | 助理工程師 |
劉娟 | 機械員 | 37191120370230 | 助理工程師 |
許愛敏 | 安全員 | 37191160370354 | 助理工程師 |
中標候選人名稱 | 淄博中岳建設有限公司 | ||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
劉慶 | 技術負責人 | 魯190301433300667 | 工程師 |
彭飛 | 機械員 | 37181120370193 | 助理工程師 |
呂靜 | 材料員 | 37181110370268 | 助理工程師 |
王芳 | 安全員 | 37191160370243 | 助理工程師 |
宣雪梅 | 其他 | 372928198911102065 | 助理工程師 |
田金波 | 施工員 | 37191010370173 | 助理工程師 |
郭樹東 | 其他 | 37151130300090 | 崗位證 |
晉曉輝 | 資料員 | 37181140370198 | 助理工程師 |
聶曉東 | 質量員 | 37181060370234 | 助理工程師 |
企業(yè)業(yè)績
中標候選人 | 項目 名稱 | 建設 單位 | 工程 規(guī)模 | 工程 造價 | 工程 類別 | 人員 姓名 | 職務 | 竣工備案 時間 |
誠潤建工集團有限公司 | 淄博市文昌湖旅游度假區(qū)文昌馨苑三期室外配套工程施工 | 淄博市周村區(qū)萌水鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃總面積約為6公頃 | 14201621.15元 | 工程 | 成華東 | 項目經理 | 2021年1月11日 |
曹村居住區(qū)曹一社區(qū)舊村改造建設項目(32#-38#)室外配套工程施工 | 淄博市張店區(qū)人民政府四寶山街道辦事處曹一莊村村民委員會 | 19023平方米 | 11692401.67元 | 工程 | 伊長春 | 項目經理 | 2019年5月15日 | |
淄博中鐵建工程有限公司 | 無 | |||||||
淄博中岳建設有限公司 | 無 |
開標時間: | 2021年09月16日 | ||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心第一開標室 | ||
公示時間: | 2021年09月18日至2021年09月23日 | ||
監(jiān)督單位: | 淄博高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)招標投標管理辦公室 | 監(jiān)督電話: | 0533-3580878 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
2021年09月17日