淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目名稱(chēng):淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370342202102000029
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):山東中橋工程咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:淄博市張店區(qū)人民西路光彩大廈8樓
中標(biāo)金額:48.0000%
四、主要標(biāo)的信息(詳見(jiàn)附件)
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:包7 : 韓鳳芝、張英姿、劉鳳華、龐明、冷建福(采購(gòu)人代表) ;
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審結(jié)果:包7: 昂泰(山東)工程項(xiàng)目管理有限公司 (53.60、56.00、53.40、63.00、55.00)、北京中瑞岳華工程管理咨詢(xún)有限公司 (58.50、57.50、53.60、63.00、55.00)、晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司 (53.90、58.00、56.30、61.90、55.00)、大成工程咨詢(xún)有限公司 (54.10、55.90、56.50、63.60、55.00)、海天工程咨詢(xún)有限公司 (53.70、58.70、53.20、62.00、55.00)、魯正信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 (54.20、58.20、56.20、62.80、55.00)、青島建通工程招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 (50.60、53.40、53.40、63.40、55.00)、青島凱信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 (54.30、58.00、53.00、62.90、55.00)、山東安康建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 (56.20、62.40、76.10、63.00、55.00)、山東恒德建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 (54.40、58.10、53.60、61.50、55.00)、山東華審工程咨詢(xún)有限公司 (54.10、56.40、53.60、60.90、55.00)、山東金潤(rùn)建設(shè)咨詢(xún)有限公司 (54.50、59.70、53.80、63.50、55.00)、山東京辰項(xiàng)目管理有限公司 (54.00、57.60、53.60、63.50、55.00)、山東科正工程項(xiàng)目管理有限公司 (65.40、69.00、68.70、65.50、75.20)、山東明浩工程項(xiàng)目管理有限公司 (53.70、56.60、53.30、62.40、55.00)、山東啟新國(guó)潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公司 (54.70、57.00、54.00、63.10、55.00)、山東盛合建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 (54.50、56.20、53.40、62.40、55.00)、山東天泰恒信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 (55.10、58.70、54.00、64.50、55.00)、山東天為工程技術(shù)有限公司 (54.60、59.00、52.70、61.50、55.00)、山東新博泰項(xiàng)目管理有限公司 (54.70、58.60、53.00、61.50、55.00)、山東新聯(lián)誼工程咨詢(xún)有限公司 (56.70、60.20、54.00、64.10、55.00)、山東新求是工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 (53.80、58.30、53.30、61.50、55.00)、山東新沃工程項(xiàng)目管理有限公司 (54.50、59.00、52.90、61.20、55.00)、山東澤廣工程咨詢(xún)有限公司 (55.70、57.80、52.80、61.40、55.00)、山東中慧咨詢(xún)管理有限公司 (54.40、58.90、53.40、61.80、55.00)、山東中橋工程咨詢(xún)有限公司 (67.30、71.10、72.40、67.50、76.20)、山東中盛泰合工程管理有限公司 (55.10、59.20、53.50、62.60、55.00)、舜誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 (53.30、58.50、53.40、63.00、55.00)、天勤工程咨詢(xún)有限公司 (56.00、62.10、57.80、63.00、55.00)、永明項(xiàng)目管理有限公司 (56.30、61.00、59.30、61.10、63.60)、正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 (54.10、58.30、53.20、62.30、55.00)、中恒信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 (54.80、56.90、53.30、63.00、55.00)、中宏源建設(shè)管理有限公司 (54.30、58.40、52.70、62.30、55.00)、中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 (53.80、58.40、53.10、63.30、55.00)、中技興安工程項(xiàng)目管理有限公司 (54.90、59.30、53.50、63.50、55.00)、中京泓博工程技術(shù)研究有限公司 (54.40、56.90、53.60、63.10、55.00)、中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 (53.30、57.60、53.40、61.90、55.00)、中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 (54.60、57.20、53.40、63.00、55.00)、中咨環(huán)球(北京)工程咨詢(xún)有限公司 (53.60、57.90、53.40、62.90、55.00);
七、未中標(biāo)供應(yīng)商的未中標(biāo)原因
序號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 未中標(biāo)原因 |
1 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東天泰恒信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)窯頭路3號(hào)東華園2號(hào)樓2-102室 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
2 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東金潤(rùn)建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 淄博市中潤(rùn)大道77號(hào) | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
3 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東新聯(lián)誼工程咨詢(xún)有限公司 | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路24516號(hào)新聯(lián)誼大廈 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
4 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 天勤工程咨詢(xún)有限公司 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |
5 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東恒德建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路14380號(hào)海爾時(shí)代大廈1703室 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
6 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東啟新國(guó)潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)山大北路32號(hào)A座四樓東402、404、406、408、410、412室 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
7 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 大成工程咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路15號(hào)1號(hào)樓A區(qū)12層1202號(hào) | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
8 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東安康建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 濟(jì)南市經(jīng)十路17175號(hào)D座二層 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
9 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 中技興安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街786號(hào)生產(chǎn)裝配車(chē)間501、504、505室 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
10 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東中盛泰合工程管理有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)中潤(rùn)大道69號(hào)五樓 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
11 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 舜誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 山東省滕州市九州清晏8號(hào)樓3、4層 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
12 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 北京中瑞岳華工程管理咨詢(xún)有限公司 | 北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)815室 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
13 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東中慧咨詢(xún)管理有限公司 | 淄博市高新區(qū)柳泉路115號(hào)金達(dá)大廈1106室 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
14 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 昂泰(山東)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 山東省淄博市臨淄區(qū)楊坡路399號(hào)大順勝利花園物業(yè)樓二樓 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
15 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東明浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 山東省濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)玄武東街1101號(hào)花樣年華小區(qū)1-401,1-402 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
16 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東世紀(jì)華都工程咨詢(xún)有限公司 | 本項(xiàng)目兼投不兼中,本單位為包4中標(biāo)單位。 | |
17 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東盛合建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 山東濰坊高新區(qū)健康東街6899號(hào)東方·昌大廣場(chǎng)3號(hào)辦公樓901 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
18 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 中京泓博工程技術(shù)研究有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)東路3966號(hào)東環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)B座1604室 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
19 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 冠博建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 淄博市高新區(qū)金晶大道267號(hào)頤和大廈B座1201 | 本項(xiàng)目兼投不兼中,本單位為包5中標(biāo)單位。 |
20 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 中恒信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 青島市市北區(qū)周口路97號(hào)46號(hào)樓 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
21 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東華審工程咨詢(xún)有限公司 | 東營(yíng)區(qū)沂州路62號(hào)1幢三樓 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
22 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)太行路117號(hào) | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
23 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 青島建通工程招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | 青島市黃島區(qū)朝陽(yáng)山路301號(hào)陽(yáng)光大廈10層 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
24 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路138號(hào)39號(hào)樓19層1913號(hào) | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
25 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東科正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 廣饒縣府前街57號(hào) | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
26 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 中咨環(huán)球(北京)工程咨詢(xún)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)紀(jì)家廟紀(jì)通東路78號(hào)院1單元409 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
27 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 中科高盛咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)友誼路413號(hào)運(yùn)成大廈12樓 | 本項(xiàng)目兼投不兼中,本單位為包3中標(biāo)單位。 |
28 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東一遠(yuǎn)正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 山東省淄博市張店區(qū)柳泉路與聯(lián)通路交叉口東南角潘成大廈C座1單元504室 | 本項(xiàng)目兼投不兼中,本單位為包1中標(biāo)單位。 |
29 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 魯正信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 東營(yíng)市海通智慧廣場(chǎng)D座505 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
30 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市新城區(qū)長(zhǎng)樂(lè)中路38號(hào)金花新都匯29幢3單元31201室 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
31 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 北京典方建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)路80號(hào)202室 | 本項(xiàng)目兼投不兼中,本單位為包6中標(biāo)單位。 |
32 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司 | 成都市高新區(qū)天府大道科技孵化園科技財(cái)富中心一樓八號(hào) | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
33 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東智誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)南定鎮(zhèn)西山四街7號(hào) | 標(biāo)書(shū)確認(rèn)信息中的投標(biāo)報(bào)價(jià)數(shù)值與唱標(biāo)一覽表中的投標(biāo)報(bào)價(jià)數(shù)值不一致,視為無(wú)效報(bào)價(jià)。 |
34 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 中宏源建設(shè)管理有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)前橫路169號(hào)盛輝物流集團(tuán)總部大樓05層10-13單元 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
35 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 天宇工程咨詢(xún)有限公司 | 濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000 號(hào)怡科產(chǎn)業(yè)基地9-901 | 本項(xiàng)目兼投不兼中,本單位為包2中標(biāo)單位。 |
36 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東澤廣工程咨詢(xún)有限公司 | 濟(jì)南市歷下區(qū)歷山路146-1 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
37 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)博大路3號(hào)院1號(hào)樓16層1603 | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
38 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦公室造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包七:淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華福大道提升改造工程等建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)) | 山東新博泰項(xiàng)目管理有限公司 | 淄博開(kāi)發(fā)區(qū)政通路145號(hào) | 評(píng)審得分較低(技術(shù)服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
